Crapauds 2010:classement général
Crapauds 2010
POS. EQUIPE NB TOURS
1 (357) LES FLAMMANTS ROSE 27
2 (75) VELOLAND-WEIGERDING 1 27
3 (125) LES SPARKTACUS 26
4 (61) CULTURE VELO 1 26
5 (77) VELOLAND-WEIGERDING 3 26
6 (289) MAISONS THIERY 26
7 (256) LES GRAINES DE PÉPINS 25
8 (147) LES BICYCLAIRES 25
9 (172) BIKERS TEAM 21 25
10 (137) LES SENIORS DU C3F 25
11 (282) VCH-ALEX ET LES LEZARDS 25
12 (392) LES DRAGONS 25
13 (283) VCH LES DARONS ROSE 25
14 (177) 1 SAINT SYMPHORIEN 25
15 (280) SLM PSA 24
16 (138) C3F MASTER 2 24
17 (389) LES ROLLINGS STONE 24
18 (176) SURVIVORS 2 24
19 (115) VIESSMANN 1 24
20 (23) LES FONDU(E)S DU LAC D’ANNECY 24
21 (245) TEAM VAUDE 24
22 (403) DECATHLON LORRAINE 24
23 (102) CSA BA 128 23
24 (261) LES ZOUAVES 23
25 (269) HEINTZ TRANSPORTS 23
26 (141) C3F MASTER 1 23
27 (344) LES SOIFARDS ARGONNAIS 23
28 (143) CADETS C3F 23
29 (51) DG TÉLÉCOM 1 23
30 (247) LES FOULETOTS 39 23
31 (79) VELOLAND-WEIGERDING 5 23
32 (106) SAPEURS POMPIERS METZ 1 23
33 (313) LES RUDIPONTAIN 1 23
34 (296) PILALEURS 23
35 (281) VCH-GRAND DARON ET CIE 23
36 (112) SAPEURS POMPIER METZ 3 23
37 (71) LES PIGS RIDERS 23
38 (113) LEGOUEST SURGERY DEPARTMENT 23
39 (78) VELOLAND-WEIGERDING 4 23
40 (64) AS TRANS ELEC 1 22
41 (275) TEAM VTT 25 22
42 (145) LA DAIDAITEAM 22
43 (367) BAZBAZ 22
44 (164) SOVAB 1 22
45 (391) VC HETTANGE 7 22
46 (24) NAUTILUS ENERGIE 22
47 (12) ROAD RUNNER 22
48 (192) 3 SAINT SYMPHORIEN 22
49 (21) CARTOUCHE TEAM 22
50 (162) LES MINIBICYLAIRES 22
51 (209) PED’ALLEEEEEZ HOP ! 22
52 (95) 1 RMAT CULTURE VELO 2 22
53 (17) LES BEAUX GUERRIERS 22
54 (13) LES AMIS DE LA PÉDALE 22
55 (22) LES INCORRUPTIBLES 22
56 (50) SAPEURS POMPIERS METZ 4 22
57 (178) LES Z’ABBÉS CYCLETTES 22
58 (41) SAPEUR POMPIER MONTIGNY LES METZ 2 22
59 (235) HUNTSMAN 1 22
60 (88) SCREG 2 22
61 (243) LES 2BE5 22
62 (359) FOX ACADEMY 22
63 (215) HORIZON-VTT CYCLO-VTT WOUSTVILLER 21
64 (153) M.M.T.B 21
65 (220) VTT AND CO 21
66 (124) SPARKTREK 21
67 (53) DG TELECOM 3 21
68 (76) VELOLAND-WEIGERDING 2 21
69 (299) LES BISONTINS 21
70 (136) C3F BIKE TEAM 21
71 (43) MEL TEAM POTE 21
72 (55) 7MINUTES.TV 21
73 (83) GLACES LORRAINES 21
74 (171) ASP METZ2 21
75 (47) C-SPORT ONE EN GROS 21
76 (370) NO MAM’S 21
77 (154) LES MOUSTIQUAIRES 21
78 (191) PROMOVELO STARS 21
79 (160) LES ROUES PETENT 21
80 (349) LES PROVENCALIENS RAPIDES 21
81 (109) SAPEURS POMPIERS METZ 5 21
82 (163) LES P’TITS SLIPS 21
83 (87) SCREG 1 21
84 (169) VELO NATURE CHAMPIGNEULLES 1 21
85 (116) VIESSMANN 2 21
86 (200) RSM 21
87 (348) URBAN AIR TEAM 21
88 (402) DECATHLON LORRAINE SPORT 21
89 (119) POTEAU DES BATIS 21
90 (199) SINGLETRACK SYNDICATE 21
91 (260) LES RADASSES 21
92 (363) LES LAPINS PÂTES 20
93 (2) LES CROUTONS DE L’ORNE 20
94 (198) ASL LILLY FRANCE TEAM 1 20
95 (42) LES DIABLES 20
96 (270) LES SEXFONTS 20
97 (4) LES GRAS DU GUIDON 20
98 (582) LAPIERRE JPS 20
99 (36) FOUR WARIORS 20
100 (396) LES TAMALOUS 20
101 (93) NACELLE ALBERT 20
102 (157) CYCLOXYGENE 2 20
103 (226) CHMEUQ 20
104 (48) C-SPORT TWO 20
105 (351) DEMATHIEU ET BARD 1 20
106 (28) NAUTILUS SPORT 20
107 (285) LES GROMITS 20
108 (234) HUNTSMAN 2 20
109 (302) LES PLAISANCIERS 20
110 (375) LES RETARDATAIRES 20
111 (139) JUNIORS C3F VTT 20
112 (10) TEAM JUPILER 20
113 (70) LES ROULE TON BOULE 20
114 (298) LES PETITS BRAQUETS 20
115 (26) NAUTILUS AVIONS DE CHASSE 20
116 (212) LES RASTAS BIKER 20
117 (182) VAPA6VITE 20
118 (291) LES VIEUX TOUT TRANQUILLE SMP 20
119 (242) KROAC RIDERS 20
120 (11) TEAM ONE 20
121 (273) LES OUINEURS 20
122 (188) CRABEAUSITE 20
123 (277) SOULTZ RIDER’S 19
124 (397) LES BEDOUZES 19
125 (63) HOLCIM BETONS 1 19
126 (319) LA T-MOBILE 19
127 (170) ASP METZ1 19
128 (158) RAZORBACK1 19
129 (72) LES TORTLES RIDERS 19
130 (278) SOULTZ COUBERTIN 19
131 (250) LES BARGEOTS 19
132 (218) BOCOUTROCHOS 19
133 (321) TEAM SOCKS 19
134 (105) LES GUERRIERS DE L’EST 19
135 (292) DIRTY SANCHEZ 19
136 (361) INTER CONF 19
137 (338) LES BRANLES PONEYS 19
138 (189) ON’ABOCOU-B-C 19
139 (301) LES GARENNESDEST PIAT 2 19
140 (274) LES CANARDS DU 52 19
141 (228) TEAM VTT 25 VETERANTS 19
142 (38) ECOLE CYCLO MORSBACH 19
143 (98) LA FIESTA 19
144 (271) LES LUCIOLES 19
145 (6) LES Z’ENFANTS DE L’ORNE 19
146 (300) LES AVATARDS 19
147 (323) TEAM ARCHES 19
148 (1) LES 100 PTITS TROUS 19
149 (331) DUP-DUP 19
150 (140) LES JOUEUX LURONS DU C3F 19
151 (327) L’ÉQUIPE À BERTRAND 19
152 (330) LES TETARDS FETARDS – F 19
153 (30) GPTOS TEAM 19
154 (333) OSS117 19
155 (18) LES DÉCHAINÉS DU PLATEAU (DE ROZ.) 19
156 (398) WTP MENTA TANDEM 1 19
157 (380) ECT 2 19
158 (353) LES DÉRAILLÉS 19
159 (290) LES MI SPORT 19
160 (19) TITI LOISIRS 1 19
161 (267) LES PARIGOTS 19
162 (159) LESCRAPAUDS (ENCORE) PLUS CRÉTINS 19
163 (257) THE STEEL WHEELERS 19
164 (107) LES RED DEVIL 19
165 (337) LES BOULETS 19
166 (229) PIRATES 18
167 (355) LES RAISINS 18
168 (14) CLOUBERS2 18
169 (65) GTM METZ 18
170 (156) CYCLOXYGENE 1 18
171 (383) 1 ERE CLAAS 18
172 (238) LES GNOMES INSOMNIAQUES 18
173 (343) DEMATHIEU ET BARD 3 18
174 (366) ENIM 1 18
175 (208) LES GARS DE LA YOTE 18
176 (341) LIZARIETA 18
177 (97) TEAM DEVILS 18
178 (46) LES CHAUDS LAPINS 18
179 (268) HEINTZ IMMOBILIER 18
180 (128) LA BANDE A BEBERT 18
181 (131) VILLAGE POPOL 18
182 (395) LA BICHE ET LES 6 SANGLIERS 18
183 (378) LES BIQUES DE LA MONTAGNE-1 18
184 (356) MA DALTON 18
185 (33) LES POULETS AUX HORMONES 18
186 (130) LES PÉDALES DURES 18
187 (32) LES KOYOTES 18
188 (204) LES VRILLÉS 18
189 (52) DG TÉLÉCOM 2 18
190 (165) SOVAB 2 18
191 (180) 2 VTT SAINT SYMPHORIEN 18
192 (29) SAPEURS POMPIER METZ 2 18
193 (67) GTM STRASBOURG 18
194 (394) TEAM VODSKY 18
195 (316) LA 7ÈME COMPAGNIE 18
196 (5) LA BANDE À SALVA 18
197 (354) RIDER COMPANY 18
198 (358) LES TETARDS FETARDS – T 18
199 (193) LES V-TÉTARDS 18
200 (347) DEMATHIEU ET BARD 2 18
201 (373) AC BEL-AIR 18
202 (27) LES GRAVELOTTEUX 18
203 (317) ELSASS RIDER 18
204 (144) S’MART GOUTTT 18
205 (393) CLAN CAMPBELL 18
206 (57) SOGEA 2 18
207 (127) DORMIR, C’EST MOURIR 18
208 (152) ROULEUR FOUS 17
209 (122) VTT PICARD 17
210 (81) LES AGRICOOLS 17
211 (108) LES POPPYS 17
212 (264) LES GARS DU WARNDT 17
213 (401) HOLCIM 4 17
214 (96) NEREIDES 17
215 (205) SOLSI-CAD 2 17
216 (266) LES GARS DU NORD 17
217 (207) LES VOISINS ZINZINS 17
218 (217) FONDERIE LORRAINE – LES FONDUS EN ALU 17
219 (211) LES MOUTARDIERS 17
220 (9) COYOTE FIVE 17
221 (31) LES PEDALES DURES 2 17
222 (222) LES MOSEL’LENTS 17
223 (114) AMARANTE 1 17
224 (118) BAD POWER PICARD 17
225 (315) MERSCH-SCHMITZ 2 17
226 (92) GENICOURT 2 17
227 (384) LES FRANCOMOUGINS 17
228 (15) MANGE MON PNEU 17
229 (135) AGENCETOURIST 17
230 (237) THE MUDDY STORKS 17
231 (293) CANARDS 17
232 (352) LES ZINZINS VALORESIENS 17
233 (201) LES ASPI-RIDERS 17
234 (190) LES SANGLIERS 17
235 (89) SCREG 3 17
236 (322) LES PÉDALES DOUCES 17
237 (166) AS LILLY TEAM 3 17
238 (320) TEAM HK 17
239 (35) NAUTILUS 17
240 (522) L’HIRONDELLE 17
241 (346) ILS SONT SI(X) CRAPIDES! 17
242 (258) BOB’S TEAM 17
243 (304) LES ÉPONGES CARRÉES 17
244 (99) METZ METROPOLE 1 17
245 (379) POMPIERS THIONVILLE 1 17
246 (279) PICON’QUEST CITRON 17
247 (318) LES MALOPATHES 17
248 (385) RAZORBACK 2 17
249 (213) LES MINIMOYS CYCLO-VTT WOUSTVILLER 17
250 (231) ROULEBÉBERT 17
251 (54) SHEMSY-FRANCE3 17
252 (149) LES PERDUS DE RECHERCHE 16
253 (365) VERY BIKE TRIP 16
254 (240) LES POCRAS 16
255 (194) STROUGY ET COMPAGNIE 16
256 (129) PUMBA.VTT 16
257 (382) T’SOYSCHALLE 16
258 (37) LES TÊTES BRULÉES 16
259 (214) LES VELOTOURISTES 16
260 (210) LES GRISOUNETS CYCLO-VTT WOUSTVILLER 16
261 (66) GTM NANCY 16
262 (324) LÄS SNOS DA BOSSATTES 16
263 (101) SAPEUR POMPIER MONTIGNY LES METZ 3 16
264 (253) LES CHICKEN’RUN 16
265 (307) GHENT CYCLING POSSE 16
266 (262) LES WAGELTUUUUUUT 16
267 (255) LES PANTOUFLARDS 16
268 (91) GENICOURT 1 16
269 (241) TEAM BABOUZOTTE 16
270 (286) LES FLÉAUS 16
271 (308) MERSCH-SCHMITZ 3 16
272 (248) LES PIERRES RICARD 16
273 (68) LES TRUBLIONS 2 16
274 (332) FOTZ 16
275 (223) KÔH LÀ BOUH 16
276 (132) HOLCIM BETONS 2 16
277 (8) KRONOUILLES 16
278 (25) LES NOUVEAUX DE L’ANCIENNE 16
279 (202) MONDIAL PARE BRISE 16
280 (232) LA STEPH ET LES GARÇONS 16
281 (104) LES TOURISTES 2 16(tours)
282 (168) VELO NATURE CHAMPIGNEULLES 3 16
283 (167) VELO NATURE CHAMPIGNEULLES 2 16
284 (239) PICON’QUEST 16
285 (314) MAX ET LE DERAILLEURS 16
286 (73) AS TRANS ELEC 2 16
287 (206) SOLSI-CAD 1 16
288 (376) ECT 1 16
289 (329) LES BADABEUX 16
290 (39) LES DALTONS 16
291 (386) SPITFIRES 16
292 (82) GLACES LORRAINE 2 16
293 (197) LES BRAFONOMOFU 16
294 (390) TEAM RONG 15
295 (186) LES TROUDUC 15
296 (407) DREAM-TEAM@GSELL.FR 15
297 (334) LES PETITS FILOUS 15
298 (16) CLOUBERS1 15
299 (175) LES RASTAQUOUERES 15
300 (49) LES TRACTOPELLES 15
301 (374) ATS 15
302 (369) PICON RAIDERS 15
303 (400) ACTIVA LOCATION 15
304 (224) TGV 15
305 (251) REGIONEO 15
306 (295) JAMBON MIRABELLE 1 15
307 (406) DREAM-TEAM-2@GSELL.FR 15
308 (155) SCOBIK 15
309 (405) SEICHER 15
310 (45) SAPEUR POMPIER MONTIGNY LES METZ 1 15
311 (404) DECATHLON LORRAINE LOISIR 15
312 (303) SOFTWATER FRANCE 15
313 (578) MONSIEUR CADOUILLE 15
314 (121) CLUBBER MIX 15
315 (7) LES GARNOULLES 15
316 (56) SOGEA 1 15
317 (227) LESOEUFSDURS 15
318 (287) LES WALLACES 15
319 (294) CRAZY FROG 15
320 (216) TEAM SCUDERIA _ CYCLO VTT_ WOUSTVILLER 15
321 (336) POWER FLOWER TEAM 15
322 (111) AMARANTE 2 15
323 (44) LES CONSTRUCTEURS REUNIS 15
324 (309) GONZOGONZO 15
325 (230) LES LACRUXIENS 15
326 (368) AJTES 15
327 (381) ERDACHRIPHI 14
328 (219) LES AVENTURIERS DU VTT 14
329 (69) LES TRUBLIONS 1 14
330 (263) SOS TAUPE 14
331 (362) HANDIRIDERS 14
332 (345) DEMATHIEU ET BARD 4 14
333 (142) FANNY ET SES BOYS ( C3FVTT ) 14
334 (360) LES FORAINS 14
335 (342) LA CANNER EN VADROUILLE 14
336 (340) LES VIELLES TOUPIES 14
337 (252) LES AMIS DE CHARLY 14
338 (117) VIESSMANN 3 14
339 (511) TITI LOISIRS SOLO 14
340 (174) LES GRENOUILLES 14
341 (123) LES RAINETTES EN CAVALE 14
342 (195) LES TORTUES DECHAINEES 14
343 (508) SIXSIXONE 14
344 (84) EXCO 2 14
345 (120) FLOWERS POWER 14
346 (236) POMPIERS THIONVILLE 2 14
347 (94) 1 RMAT CULTURE VELO 3 14
348 (146) ALPHA TEAM 1 14
349 (103) LES TOURISTES 1 14(tours)
350 (196) CYCLES MAXIME ST.AVO 14
351 (550) PROVOST 14
352 (203) ASL LILLY TEAM ENERGIE POWER WHEELS 14
353 (34) LES PEDALES DURES 1 14
354 (173) BIKERS TEAM W21 14
355 (80) VELOLAND-WEIGERDING 6 13
356 (305) TEAM APERO BIKE 1 13
357 (364) MERSCH-SCHMITZ 1 13
358 (306) TEAM APERO BIKE 2 13
359 (244) LES INCOMPRIS 13
360 (387) THE PEDALFORT III 13
361 (150) LES BRAS CASSES 13
362 (179) FROGELROCK 13
363 (312) A VELIB I CAN FLY 13
364 (350) DEMATHIEU ET BARD 5 13
365 (265) LES GARS D’ALTRIPPE 13
366 (133) HOLCIM BETONS 3 13
367 (233) POMPIERS THIONVILLE 3 13
368 (181) PINZ TEAM 12
369 (187) CULS BLANCS 12
370 (372) LES FEUXFOLLETS 12
371 (388) FIDO AND CO 12
372 (335) UNITE 6 12
373 (272) COUZINZINZIN 12
374 (521) L’ABONNÉ AUX URGENCES 12
375 (225) LES KIBOIKIROULES 12
376 (74) UNITED BIKING FORCE 12
377 (311) APYRO 12
378 (58) SOGEA 3 12
379 (62) EXCO 1 12
380 (134) SVTT TEAM 12
381 (161) GRESIVAUDAN 12
382 (3) LES SANS REGRETS 12
383 (259) LES DAHUS 12
384 (377) HERVE THERMIQUE 12
385 (502) VELOLAND-WEIGERDING SOLO 11
386 (284) IN TARTIFLETTE WE TRUST 11
387 (126) LES GROS BRAS CASSÉS 11
388 (543) NEBUCHADNEZZAR 11
389 (40) LES SANS ALEX 11
390 (85) LES MOUNTAIN KINGS 11
391 (86) UNITED BIKING QUARTETT 11
392 (60) AREA FRANCERAM 11
393 (557) LUIGI57 11
394 (371) LES AVENTURIERS 11
395 (555) MORINALONE 11
396 (288) LES CRAPAUTEURS 11
397 (575) DAVID MAIS L’AUTRE ! 11
398 (554) LESSY’VÉ 11
399 (505) ROBERT LA KRONOUILLE 11
400 (110) LES MOLLETS FÉBRILES 11
401 (546) LE VERT SOLITAIRE 10
402 (297) JAMBON MIRABELLE 2 10
403 (567) ROC BLANC 10
404 (246) KRO’AC RIDERS 2 10
405 (90) LES CONVIJOVIAUX 10
406 (537) COOKIE 10
407 (100) METZ METROPOLE 2 10
408 (221) LES NOUILLEGRES 9
409 (339) ROULEZ BOULETS 9
410 (538) SOVAB S 9
411 (562) GUILLAUME TOUT SEUL 9
412 (151) ROULEUR FOUS 2 9
413 (517) MICHEL57 9
414 (310) TEAM GALOCHES 1 9
415 (507) PANCHO 9
416 (254) LES MOUSTAKI 9
417 (185) CULS CASSES 9
418 (520) C-SPORT LE CARLOSOLITAIRE 9
419 (530) GRIZZLY 9
420 (536) EL TIRANOS 9
421 (523) CRAINCOT RAID 9
422 (544) LABERGAMOTE 8
423 (325) TEAM GALOCHES 2 8
424 (553) ROBERT 1ER _ CYCLO-VTT WOUSTVILLER 8
425 (326) BOFFERTEAM 8
426 (558) LE DERNIER MOHICAN 8
427 (547) LES GARENNES DE ST PIAT 1 8
428 (509) PAT DES 8
429 (276) LES TOURISTES ASSOCIÉS 8
430 (524) JUDI ET SA GIRAPHE 8
431 (328) LES MAILLONS FAIBLES 8
432 (539) MOU DU MÉNISQUE 7
433 (510) L’AGRITOURISTE 7
434 (574) JEJE L’AKROBATE 7
435 (506) RANCHO 7
436 (559) D’JEY 7
437 (571) MOOOLAY 7
438 (529) GROS CUL 7
439 (20) TITI LOISIRS 2 7
440 (566) NOOPY 7
441 (556) MOU DU GENOU 6
442 (183) SAPEURS-POMPIERS HAGONDANGE 6
443 (533) LE FRAPADINGUE 6
444 (542) HALF-LIFE 6
445 (561) BASS’ 6
446 (565) ZAMBLA 6
447 (579) LE CROSSEU 6
448 (531) JUANITO 6
449 (148) ALPHA TEAM 2 5
450 (526) CATTANT DANIEL 5
451 (534) BEBE XAV 5
452 (512) TIC 5
453 (249) LES INFERNOS 5
454 (535) MIKASOLO 5
455 (563) OLIVIER 5
456 (540) SPEKOU 5
457 (560) WILL 5
458 (583) LE VIEUX SANGLIERS TRISTE ET SOLITAIRE 5
459 (527) GÉGÉ 5
460 (545) TANNI THE BIRD 5
461 (576) RUCIO 5
462 (551) GHIS 5
463 (570) LE BRANLE TECKEL 4
464 (569) LE BRANLE ETALON 4
465 (548) OV LA KERMITTE 4
466 (573) L’AKROBATE 4
467 (572) LE KOXX 4
468 (514) THO DES 4
469 (515) DIM DES 4
470 (568) ALEXOU 4
471 (532) DOUDOU 4
472 (513) TAC 4
473 (564) LE CAILLOU 4
474 (580) FRANCHE COMTE INDEPENDANTE 4
475 (549) CS THIONVILLE SOLITAIRE 4
476 (184) LES FOUS DU GUIDON 4
477 (528) MOLOSSE 4
478 (525) LA FLEMME 4
479 (504) COOL RIDER 4
480 (552) A VELIB I CAN FLY AWAY 4
481 (501) LE PAYSAN DU YODA BIKE 3
482 (577) ALEX 3
483 (519) DACOSOLO 3
484 (541) CLEMENTI BICYCLETTE 1
485 (518) LA REINETTE DELMOISE 1
486 (516) LE GROS DERRIÈRE LA REINETTE 1
487 (581) LE FAUX FRÈRE 1 1
488 (59) SOGEA 4 0
489 (399) WTP MENTA TANDEM 2 0
490 (503) MMC RIDER 0
491 (601) CRAPAUDS 1 0
492 (602) CRAPAUDS 2 0