Crapauds Mont Saint Quentin 24h VTT

Les Crapauds 2010 24h en VTT par les Touristes

Skip to: Content | Sidebar | Footer

-------


Classement Scratch Lézards 2010


Classement Scratch Les lézards 2010
Nom Equipe
Les pel de Marasmus
NbTours
12
DernierPassage
16:55:26
N° Equipe
001
NoTour Tp Départ Tp Arrivée Temps Distance Moyenne
1 Catégorie Seniors
Ordre Passage
TAURELLE Arnaud RASMUS Manu
PELTIER Jeff
1 10:23:00 10:55:05 00:32:05 12,00 km 22,44 km/h 105
2 10:55:05 11:28:03 00:32:58 11,00 km 20,02 km/h 208
3 11:28:03 12:00:15 00:32:12 11,00 km 20,50 km/h 290
4 12:00:15 12:31:34 00:31:19 11,00 km 21,08 km/h 364
5 12:31:34 13:04:53 00:33:19 11,00 km 19,81 km/h 444
6 13:04:53 13:36:56 00:32:03 11,00 km 20,59 km/h 531
7 13:36:56 14:07:35 00:30:39 11,00 km 21,53 km/h 592
8 14:07:35 14:42:04 00:34:29 11,00 km 19,14 km/h 663
9 14:42:04 15:14:26 00:32:22 11,00 km 20,39 km/h 737
10 15:14:26 15:46:08 00:31:42 11,00 km 20,82 km/h 804
11 15:46:08 16:20:30 00:34:22 11,00 km 19,20 km/h 878
12 16:20:30 16:55:26 00:34:56 11,00 km 18,89 km/h 945
Total Equipe 06:32:26 133,00 km 20,33 km/h
Nom Equipe
Team Rotwild
NbTours
11
DernierPassage
16:32:39
N° Equipe
023
NoTour Tp Départ Tp Arrivée Temps Distance Moyenne
2 Catégorie Loisirs
Ordre Passage
MARC Bohnerth JONAS Haas
MIKE Rieb TOBIAS Burgard
JOERG Gruenbeck
1 10:23:00 10:55:01 00:32:01 12,00 km 22,49 km/h 104
2 10:55:01 11:29:07 00:34:06 11,00 km 19,35 km/h 209
3 11:29:07 12:05:25 00:36:18 11,00 km 18,18 km/h 303
4 12:05:25 12:37:22 00:31:57 11,00 km 20,66 km/h 377
5 12:37:22 13:09:36 00:32:14 11,00 km 20,48 km/h 448
6 13:09:36 13:46:19 00:36:43 11,00 km 17,98 km/h 548
7 13:46:19 14:20:19 00:34:00 11,00 km 19,41 km/h 622
8 14:20:19 14:58:13 00:37:54 11,00 km 17,41 km/h 702
9 14:58:13 15:30:02 00:31:49 11,00 km 20,74 km/h 768
10 15:30:02 16:02:20 00:32:18 11,00 km 20,43 km/h 833
11 16:02:20 16:32:39 00:30:19 11,00 km 21,77 km/h 906
Total Equipe 06:09:39 122,00 km 19,80 km/h
Dimanche 27 juin 2010 Page 1 sur 29
Nom Equipe
Les Thionvillois
NbTours
11
DernierPassage
16:41:00
N° Equipe
005
NoTour Tp Départ Tp Arrivée Temps Distance Moyenne
3 Catégorie Seniors
Ordre Passage
CLAUDE Julien MEZIER Jonathan
WEILAND Philippe
1 10:23:00 10:56:46 00:33:46 12,00 km 21,32 km/h 107
2 10:56:46 11:29:50 00:33:04 11,00 km 19,96 km/h 211
3 11:29:50 12:05:04 00:35:14 11,00 km 18,73 km/h 299
4 12:05:04 12:38:18 00:33:14 11,00 km 19,86 km/h 382
5 12:38:18 13:11:25 00:33:07 11,00 km 19,93 km/h 454
6 13:11:25 13:47:05 00:35:40 11,00 km 18,50 km/h 549
7 13:47:05 14:22:46 00:35:41 11,00 km 18,50 km/h 629
8 14:22:46 14:56:06 00:33:20 11,00 km 19,80 km/h 694
9 14:56:06 15:32:01 00:35:55 11,00 km 18,38 km/h 773
10 15:32:01 16:07:40 00:35:39 11,00 km 18,51 km/h 844
11 16:07:40 16:41:00 00:33:20 11,00 km 19,80 km/h 916
Total Equipe 06:18:00 122,00 km 19,37 km/h
Nom Equipe
Culture Vélo Metz
NbTours
11
DernierPassage
16:42:52
N° Equipe
007
NoTour Tp Départ Tp Arrivée Temps Distance Moyenne
4 Catégorie Vétérans
Ordre Passage
KARLESKIND Marc MANGEL Christophe
DE GIULI Fréderic
1 10:23:00 10:56:24 00:33:24 12,00 km 21,56 km/h 106
2 10:56:24 11:30:54 00:34:30 11,00 km 19,13 km/h 213
3 11:30:54 12:05:35 00:34:41 11,00 km 19,03 km/h 304
4 12:05:35 12:38:22 00:32:47 11,00 km 20,13 km/h 383
5 12:38:22 13:13:08 00:34:46 11,00 km 18,98 km/h 458
6 13:13:08 13:48:31 00:35:23 11,00 km 18,65 km/h 552
7 13:48:31 14:20:54 00:32:23 11,00 km 20,38 km/h 625
8 14:20:54 14:56:28 00:35:34 11,00 km 18,56 km/h 695
9 14:56:28 15:32:27 00:35:59 11,00 km 18,34 km/h 774
10 15:32:27 16:06:13 00:33:46 11,00 km 19,55 km/h 841
11 16:06:13 16:42:52 00:36:39 11,00 km 18,01 km/h 922
Total Equipe 06:19:52 122,00 km 19,27 km/h
Nom Equipe
Team Saarschleife U19
NbTours
11
DernierPassage
16:48:53
N° Equipe
099
NoTour Tp Départ Tp Arrivée Temps Distance Moyenne
5 Catégorie Cadets/Juniors
Ordre Passage
KLEIN Tobias KREWER Denis
KLESEN Philipp
1 10:23:00 10:59:30 00:36:30 12,00 km 19,73 km/h 120
2 10:59:30 11:35:47 00:36:17 11,00 km 18,19 km/h 225
3 11:35:47 12:10:06 00:34:19 11,00 km 19,23 km/h 314
4 12:10:06 12:43:56 00:33:50 11,00 km 19,51 km/h 402
5 12:43:56 13:18:33 00:34:37 11,00 km 19,07 km/h 471
6 13:18:33 13:54:05 00:35:32 11,00 km 18,57 km/h 562
7 13:54:05 14:27:07 00:33:02 11,00 km 19,98 km/h 638
8 14:27:07 15:02:28 00:35:21 11,00 km 18,67 km/h 711
9 15:02:28 15:38:33 00:36:05 11,00 km 18,29 km/h 791
10 15:38:33 16:12:40 00:34:07 11,00 km 19,35 km/h 854
11 16:12:40 16:48:53 00:36:13 11,00 km 18,22 km/h 931
Total Equipe 06:25:53 122,00 km 18,97 km/h
Dimanche 27 juin 2010 Page 2 sur 29
Nom Equipe
Les fricoseiches
NbTours
11
DernierPassage
16:49:15
N° Equipe
006
NoTour Tp Départ Tp Arrivée Temps Distance Moyenne
6 Catégorie Vétérans
Ordre Passage
SEICHEPINE Didier MEZIER Albert
FRITSCH David
1 10:23:00 10:57:39 00:34:39 12,00 km 20,78 km/h 111
2 10:57:39 11:31:21 00:33:42 11,00 km 19,58 km/h 214
3 11:31:21 12:07:13 00:35:52 11,00 km 18,40 km/h 306
4 12:07:13 12:42:09 00:34:56 11,00 km 18,89 km/h 395
5 12:42:09 13:16:56 00:34:47 11,00 km 18,97 km/h 466
6 13:16:56 13:52:54 00:35:58 11,00 km 18,35 km/h 558
7 13:52:54 14:27:55 00:35:01 11,00 km 18,85 km/h 640
8 14:27:55 15:02:12 00:34:17 11,00 km 19,25 km/h 710
9 15:02:12 15:39:46 00:37:34 11,00 km 17,57 km/h 795
10 15:39:46 16:14:19 00:34:33 11,00 km 19,10 km/h 857
11 16:14:19 16:49:15 00:34:56 11,00 km 18,89 km/h 932
Total Equipe 06:26:15 122,00 km 18,95 km/h
Nom Equipe
Les roses
NbTours
11
DernierPassage
16:51:51
N° Equipe
068
NoTour Tp Départ Tp Arrivée Temps Distance Moyenne
7 Catégorie Seniors
Ordre Passage
LIEBAUT Fréderic ALBERT David
PETEK Pascal
1 10:23:00 11:00:42 00:37:42 12,00 km 19,10 km/h 128
2 11:00:42 11:35:52 00:35:10 11,00 km 18,77 km/h 226
3 11:35:52 12:09:35 00:33:43 11,00 km 19,57 km/h 311
4 12:09:35 12:46:01 00:36:26 11,00 km 18,12 km/h 405
5 12:46:01 13:21:16 00:35:15 11,00 km 18,72 km/h 482
6 13:21:16 13:54:38 00:33:22 11,00 km 19,78 km/h 564
7 13:54:38 14:31:00 00:36:22 11,00 km 18,15 km/h 643
8 14:31:00 15:08:24 00:37:24 11,00 km 17,65 km/h 725
9 15:08:24 15:41:30 00:33:06 11,00 km 19,94 km/h 798
10 15:41:30 16:18:30 00:37:00 11,00 km 17,84 km/h 872
11 16:18:30 16:51:51 00:33:21 11,00 km 19,79 km/h 936
Total Equipe 06:28:51 122,00 km 18,82 km/h
Nom Equipe
C3F VTT
NbTours
11
DernierPassage
16:52:58
N° Equipe
024
NoTour Tp Départ Tp Arrivée Temps Distance Moyenne
8 Catégorie Seniors
Ordre Passage
FONCIN David RICLOUX Olivier
HOMAN Benoît
1 10:23:00 10:57:02 00:34:02 12,00 km 21,16 km/h 108
2 10:57:02 11:32:13 00:35:11 11,00 km 18,76 km/h 216
3 11:32:13 12:05:11 00:32:58 11,00 km 20,02 km/h 301
4 12:05:11 12:42:26 00:37:15 11,00 km 17,72 km/h 396
5 12:42:26 13:18:36 00:36:10 11,00 km 18,25 km/h 472
6 13:18:36 13:52:05 00:33:29 11,00 km 19,71 km/h 557
7 13:52:05 14:27:03 00:34:58 11,00 km 18,88 km/h 637
8 14:27:03 15:04:06 00:37:03 11,00 km 17,81 km/h 717
9 15:04:06 15:38:26 00:34:20 11,00 km 19,22 km/h 790
10 15:38:26 16:15:38 00:37:12 11,00 km 17,74 km/h 859
11 16:15:38 16:52:58 00:37:20 11,00 km 17,68 km/h 939
Total Equipe 06:29:58 122,00 km 18,77 km/h
Dimanche 27 juin 2010 Page 3 sur 29
Nom Equipe
Driedreimuskeltiere
NbTours
11
DernierPassage
16:54:11
N° Equipe
061
NoTour Tp Départ Tp Arrivée Temps Distance Moyenne
9 Catégorie Cadets/Juniors
Ordre Passage
LAUER Matthias BERNARDY Ricardo
GROE sebastian
1 10:23:00 11:02:45 00:39:45 12,00 km 18,11 km/h 139
2 11:02:45 11:37:25 00:34:40 11,00 km 19,04 km/h 230
3 11:37:25 12:12:00 00:34:35 11,00 km 19,08 km/h 319
4 12:12:00 12:48:25 00:36:25 11,00 km 18,12 km/h 411
5 12:48:25 13:23:13 00:34:48 11,00 km 18,97 km/h 486
6 13:23:13 13:57:11 00:33:58 11,00 km 19,43 km/h 569
7 13:57:11 14:33:42 00:36:31 11,00 km 18,07 km/h 648
8 14:33:42 15:08:33 00:34:51 11,00 km 18,94 km/h 726
9 15:08:33 15:42:30 00:33:57 11,00 km 19,44 km/h 799
10 15:42:30 16:17:47 00:35:17 11,00 km 18,71 km/h 866
11 16:17:47 16:54:11 00:36:24 11,00 km 18,13 km/h 942
Total Equipe 06:31:11 122,00 km 18,71 km/h
Nom Equipe
Les eternels espoirs du C3F
NbTours
11
DernierPassage
16:56:19
N° Equipe
004
NoTour Tp Départ Tp Arrivée Temps Distance Moyenne
10 Catégorie Vétérans
Ordre Passage
THIRIAT Marc SABIN Jean-Claude
GUALTIERI Jean-Pierre
1 10:23:00 10:59:24 00:36:24 12,00 km 19,78 km/h 118
2 10:59:24 11:34:41 00:35:17 11,00 km 18,71 km/h 223
3 11:34:41 12:09:14 00:34:33 11,00 km 19,10 km/h 308
4 12:09:14 12:43:44 00:34:30 11,00 km 19,13 km/h 400
5 12:43:44 13:20:26 00:36:42 11,00 km 17,98 km/h 476
6 13:20:26 13:55:52 00:35:26 11,00 km 18,63 km/h 566
7 13:55:52 14:31:19 00:35:27 11,00 km 18,62 km/h 644
8 14:31:19 15:07:35 00:36:16 11,00 km 18,20 km/h 722
9 15:07:35 15:43:53 00:36:18 11,00 km 18,18 km/h 801
10 15:43:53 16:19:58 00:36:05 11,00 km 18,29 km/h 875
11 16:19:58 16:56:19 00:36:21 11,00 km 18,16 km/h 948
Total Equipe 06:33:19 122,00 km 18,61 km/h
Nom Equipe
Graine de pépins
NbTours
11
DernierPassage
16:57:17
N° Equipe
075
NoTour Tp Départ Tp Arrivée Temps Distance Moyenne
11 Catégorie Loisirs
Ordre Passage
KLEIN Jean-Luc KLEIN Emmanuel
SHILTZ Olivier REGNERY Julien
1 10:23:00 10:58:51 00:35:51 12,00 km 20,08 km/h 117
2 10:58:51 11:33:22 00:34:31 11,00 km 19,12 km/h 219
3 11:33:22 12:11:10 00:37:48 11,00 km 17,46 km/h 316
4 12:11:10 12:49:16 00:38:06 11,00 km 17,32 km/h 415
5 12:49:16 13:24:31 00:35:15 11,00 km 18,72 km/h 490
6 13:24:31 13:59:02 00:34:31 11,00 km 19,12 km/h 575
7 13:59:02 14:35:53 00:36:51 11,00 km 17,91 km/h 652
8 14:35:53 15:13:33 00:37:40 11,00 km 17,52 km/h 734
9 15:13:33 15:47:23 00:33:50 11,00 km 19,51 km/h 808
10 15:47:23 16:20:53 00:33:30 11,00 km 19,70 km/h 879
11 16:20:53 16:57:17 00:36:24 11,00 km 18,13 km/h 951
Total Equipe 06:34:17 122,00 km 18,57 km/h
Dimanche 27 juin 2010 Page 4 sur 29
Nom Equipe
Tugas
NbTours
11
DernierPassage
16:57:31
N° Equipe
056
NoTour Tp Départ Tp Arrivée Temps Distance Moyenne
12 Catégorie Loisirs
Ordre Passage
MARQUES José DOS SANTOS Jorge Manuel
COSTA DOS SANTOS Artur Jorge FERREIRA Domingos
1 10:23:00 10:59:29 00:36:29 12,00 km 19,74 km/h 119
2 10:59:29 11:34:50 00:35:21 11,00 km 18,67 km/h 224
3 11:34:50 12:09:19 00:34:29 11,00 km 19,14 km/h 309
4 12:09:19 12:46:35 00:37:16 11,00 km 17,71 km/h 406
5 12:46:35 13:22:00 00:35:25 11,00 km 18,64 km/h 484
6 13:22:00 13:57:15 00:35:15 11,00 km 18,72 km/h 570
7 13:57:15 14:32:24 00:35:09 11,00 km 18,78 km/h 646
8 14:32:24 15:11:06 00:38:42 11,00 km 17,05 km/h 729
9 15:11:06 15:46:52 00:35:46 11,00 km 18,45 km/h 805
10 15:46:52 16:22:22 00:35:30 11,00 km 18,59 km/h 884
11 16:22:22 16:57:31 00:35:09 11,00 km 18,78 km/h 952
Total Equipe 06:34:31 122,00 km 18,55 km/h
Nom Equipe
Les jeunes
NbTours
10
DernierPassage
16:28:19
N° Equipe
088
NoTour Tp Départ Tp Arrivée Temps Distance Moyenne
13 Catégorie Cadets/Juniors
Ordre Passage
BECKER Matthieu DEMAY William
LECLERE Lucas
1 10:23:00 11:00:06 00:37:06 12,00 km 19,41 km/h 124
2 11:00:06 11:35:57 00:35:51 11,00 km 18,41 km/h 228
3 11:35:57 12:12:52 00:36:55 11,00 km 17,88 km/h 323
4 12:12:52 12:47:27 00:34:35 11,00 km 19,08 km/h 410
5 12:47:27 13:23:53 00:36:26 11,00 km 18,12 km/h 488
6 13:23:53 14:01:03 00:37:10 11,00 km 17,76 km/h 578
7 14:01:03 14:36:27 00:35:24 11,00 km 18,64 km/h 654
8 14:36:27 15:12:34 00:36:07 11,00 km 18,27 km/h 733
9 15:12:34 15:50:34 00:38:00 11,00 km 17,37 km/h 814
10 15:50:34 16:28:19 00:37:45 11,00 km 17,48 km/h 897
Total Equipe 06:05:19 111,00 km 18,23 km/h
Nom Equipe
Master C3F
NbTours
10
DernierPassage
16:28:43
N° Equipe
017
NoTour Tp Départ Tp Arrivée Temps Distance Moyenne
14 Catégorie Vétérans
Ordre Passage
DORN Jeff OLEFFE Fabrice
MATHIEU Eric
1 10:23:00 11:00:48 00:37:48 12,00 km 19,05 km/h 130
2 11:00:48 11:36:22 00:35:34 11,00 km 18,56 km/h 229
3 11:36:22 12:11:17 00:34:55 11,00 km 18,90 km/h 317
4 12:11:17 12:47:21 00:36:04 11,00 km 18,30 km/h 408
5 12:47:21 13:24:34 00:37:13 11,00 km 17,73 km/h 491
6 13:24:34 13:58:59 00:34:25 11,00 km 19,18 km/h 574
7 13:58:59 14:35:41 00:36:42 11,00 km 17,98 km/h 651
8 14:35:41 15:15:04 00:39:23 11,00 km 16,76 km/h 738
9 15:15:04 15:51:20 00:36:16 11,00 km 18,20 km/h 816
10 15:51:20 16:28:43 00:37:23 11,00 km 17,65 km/h 898
Total Equipe 06:05:43 111,00 km 18,21 km/h
Dimanche 27 juin 2010 Page 5 sur 29
Nom Equipe
Bicyclaires
NbTours
10
DernierPassage
16:30:48
N° Equipe
003
NoTour Tp Départ Tp Arrivée Temps Distance Moyenne
15 Catégorie Seniors
Ordre Passage
MACINOT Flavien REBEL Johan
HUGOT Simon
1 10:23:00 10:58:00 00:35:00 12,00 km 20,57 km/h 115
2 10:58:00 11:30:44 00:32:44 11,00 km 20,16 km/h 212
3 11:30:44 12:05:13 00:34:29 11,00 km 19,14 km/h 302
4 12:05:13 12:39:48 00:34:35 11,00 km 19,08 km/h 391
5 12:39:48 13:13:57 00:34:09 11,00 km 19,33 km/h 461
6 13:13:57 13:48:35 00:34:38 11,00 km 19,06 km/h 553
7 13:48:35 14:24:35 00:36:00 11,00 km 18,33 km/h 632
8 14:24:35 15:03:36 00:39:01 11,00 km 16,92 km/h 715
9 15:03:36 15:54:19 00:50:43 11,00 km 13,01 km/h 821
10 15:54:19 16:30:48 00:36:29 11,00 km 18,09 km/h 902
Total Equipe 06:07:48 111,00 km 18,11 km/h
Nom Equipe
L’écureuil Solitaire
NbTours
10
DernierPassage
16:31:25
N° Equipe
090
NoTour Tp Départ Tp Arrivée Temps Distance Moyenne
16 Catégorie Solitaires
Ordre Passage
WELTER Sébastien
1 10:23:00 10:57:34 00:34:34 12,00 km 20,83 km/h 110
2 10:57:34 11:32:39 00:35:05 11,00 km 18,81 km/h 217
3 11:32:39 12:08:13 00:35:34 11,00 km 18,56 km/h 307
4 12:08:13 12:43:51 00:35:38 11,00 km 18,52 km/h 401
5 12:43:51 13:20:15 00:36:24 11,00 km 18,13 km/h 475
6 13:20:15 13:57:19 00:37:04 11,00 km 17,81 km/h 572
7 13:57:19 14:35:39 00:38:20 11,00 km 17,22 km/h 650
8 14:35:39 15:14:03 00:38:24 11,00 km 17,19 km/h 736
9 15:14:03 15:52:01 00:37:58 11,00 km 17,38 km/h 818
10 15:52:01 16:31:25 00:39:24 11,00 km 16,75 km/h 904
Total Equipe 06:08:25 111,00 km 18,08 km/h
Nom Equipe
Les bisons du C3F
NbTours
10
DernierPassage
16:35:30
N° Equipe
011
NoTour Tp Départ Tp Arrivée Temps Distance Moyenne
17 Catégorie Seniors
Ordre Passage
WINTER Damien MARTIN Benjamin
HAY Fréderic
1 10:23:00 10:57:06 00:34:06 12,00 km 21,11 km/h 109
2 10:57:06 11:29:47 00:32:41 11,00 km 20,19 km/h 210
3 11:29:47 12:05:08 00:35:21 11,00 km 18,67 km/h 300
4 12:05:08 12:37:23 00:32:15 11,00 km 20,47 km/h 378
5 12:37:23 13:10:10 00:32:47 11,00 km 20,13 km/h 451
6 13:10:10 13:45:41 00:35:31 11,00 km 18,58 km/h 547
7 13:45:41 14:48:45 01:03:04 11,00 km 10,47 km/h 678
8 14:48:45 15:23:07 00:34:22 11,00 km 19,20 km/h 751
9 15:23:07 16:00:32 00:37:25 11,00 km 17,64 km/h 828
10 16:00:32 16:35:30 00:34:58 11,00 km 18,88 km/h 908
Total Equipe 06:12:30 111,00 km 17,88 km/h
Dimanche 27 juin 2010 Page 6 sur 29
Nom Equipe
Les biquettes père er fils
NbTours
10
DernierPassage
16:39:06
N° Equipe
070
NoTour Tp Départ Tp Arrivée Temps Distance Moyenne
18 Catégorie Loisirs
Ordre Passage
DANZI Jean-Louis DANZI Thomas
FRANK Dominique FRANK Michaël
1 10:23:00 10:57:53 00:34:53 12,00 km 20,64 km/h 113
2 10:57:53 11:34:23 00:36:30 11,00 km 18,08 km/h 222
3 11:34:23 12:16:18 00:41:55 11,00 km 15,75 km/h 328
4 12:16:18 12:56:43 00:40:25 11,00 km 16,33 km/h 427
5 12:56:43 13:30:55 00:34:12 11,00 km 19,30 km/h 507
6 13:30:55 14:07:51 00:36:56 11,00 km 17,87 km/h 593
7 14:07:51 14:46:55 00:39:04 11,00 km 16,89 km/h 671
8 14:46:55 15:27:05 00:40:10 11,00 km 16,43 km/h 760
9 15:27:05 16:02:00 00:34:55 11,00 km 18,90 km/h 831
10 16:02:00 16:39:06 00:37:06 11,00 km 17,79 km/h 910
Total Equipe 06:16:06 111,00 km 17,71 km/h
Nom Equipe
Les contrebandiers
NbTours
10
DernierPassage
16:39:20
N° Equipe
015
NoTour Tp Départ Tp Arrivée Temps Distance Moyenne
19 Catégorie Seniors
Ordre Passage
SOMEIL Jean-Philippe DIDIER Jeremy
MULLER Marc
1 10:23:00 11:00:13 00:37:13 12,00 km 19,35 km/h 126
2 11:00:13 11:35:55 00:35:42 11,00 km 18,49 km/h 227
3 11:35:55 12:12:43 00:36:48 11,00 km 17,93 km/h 322
4 12:12:43 12:50:05 00:37:22 11,00 km 17,66 km/h 416
5 12:50:05 13:28:05 00:38:00 11,00 km 17,37 km/h 501
6 13:28:05 14:05:35 00:37:30 11,00 km 17,60 km/h 587
7 14:05:35 14:43:50 00:38:15 11,00 km 17,25 km/h 668
8 14:43:50 15:24:32 00:40:42 11,00 km 16,22 km/h 756
9 15:24:32 16:01:42 00:37:10 11,00 km 17,76 km/h 830
10 16:01:42 16:39:20 00:37:38 11,00 km 17,54 km/h 912
Total Equipe 06:16:20 111,00 km 17,70 km/h
Nom Equipe
Team Saarschleife mixte1
NbTours
10
DernierPassage
16:41:05
N° Equipe
037
NoTour Tp Départ Tp Arrivée Temps Distance Moyenne
20 Catégorie Loisirs Mixtes
Ordre Passage
KROL Geneviève MULLER Patrick
MANUEL Thielen SCHOLTES Thorsten
WARKEN Oliver
1 10:23:00 10:57:42 00:34:42 12,00 km 20,75 km/h 112
2 10:57:42 11:33:28 00:35:46 11,00 km 18,45 km/h 220
3 11:33:28 12:10:31 00:37:03 11,00 km 17,81 km/h 315
4 12:10:31 12:47:25 00:36:54 11,00 km 17,89 km/h 409
5 12:47:25 13:31:54 00:44:29 11,00 km 14,84 km/h 509
6 13:31:54 14:04:46 00:32:52 11,00 km 20,08 km/h 586
7 14:04:46 14:41:42 00:36:56 11,00 km 17,87 km/h 662
8 14:41:42 15:21:00 00:39:18 11,00 km 16,79 km/h 746
9 15:21:00 16:05:29 00:44:29 11,00 km 14,84 km/h 838
10 16:05:29 16:41:05 00:35:36 11,00 km 18,54 km/h 917
Total Equipe 06:18:05 111,00 km 17,62 km/h
Dimanche 27 juin 2010 Page 7 sur 29
Nom Equipe
Les cado de Claude Stein
NbTours
10
DernierPassage
16:42:17
N° Equipe
002
NoTour Tp Départ Tp Arrivée Temps Distance Moyenne
21 Catégorie Vétérans
Ordre Passage
BORDIN Alain MARASCO Sébastien
CADONA Martial
1 10:23:00 11:00:44 00:37:44 12,00 km 19,08 km/h 129
2 11:00:44 11:38:39 00:37:55 11,00 km 17,41 km/h 236
3 11:38:39 12:14:53 00:36:14 11,00 km 18,22 km/h 326
4 12:14:53 12:52:52 00:37:59 11,00 km 17,38 km/h 420
5 12:52:52 13:30:38 00:37:46 11,00 km 17,48 km/h 505
6 13:30:38 14:07:05 00:36:27 11,00 km 18,11 km/h 590
7 14:07:05 14:47:05 00:40:00 11,00 km 16,50 km/h 672
8 14:47:05 15:25:09 00:38:04 11,00 km 17,34 km/h 757
9 15:25:09 16:02:02 00:36:53 11,00 km 17,89 km/h 832
10 16:02:02 16:42:17 00:40:15 11,00 km 16,40 km/h 921
Total Equipe 06:19:17 111,00 km 17,56 km/h
Nom Equipe
Lee lézards
NbTours
10
DernierPassage
16:42:55
N° Equipe
105
NoTour Tp Départ Tp Arrivée Temps Distance Moyenne
22 Catégorie Cadets/Juniors
Ordre Passage
GOSSMANN Valentin WEBER Théo
AUBERTIN Maxime
1 10:23:00 10:58:44 00:35:44 12,00 km 20,15 km/h 116
2 10:58:44 11:41:07 00:42:23 11,00 km 15,57 km/h 246
3 11:41:07 12:16:10 00:35:03 11,00 km 18,83 km/h 327
4 12:16:10 12:51:14 00:35:04 11,00 km 18,82 km/h 418
5 12:51:14 13:33:19 00:42:05 11,00 km 15,68 km/h 520
6 13:33:19 14:08:29 00:35:10 11,00 km 18,77 km/h 594
7 14:08:29 14:44:13 00:35:44 11,00 km 18,47 km/h 669
8 14:44:13 15:30:09 00:45:56 11,00 km 14,37 km/h 769
9 15:30:09 16:06:53 00:36:44 11,00 km 17,97 km/h 842
10 16:06:53 16:42:55 00:36:02 11,00 km 18,32 km/h 923
Total Equipe 06:19:55 111,00 km 17,53 km/h
Nom Equipe
Pierron DM Auto
NbTours
10
DernierPassage
16:44:08
N° Equipe
038
NoTour Tp Départ Tp Arrivée Temps Distance Moyenne
23 Catégorie Loisirs
Ordre Passage
PIERRON Jean-Paul DETEY Aurelien
MUDLER Cedric STERN Vincent
1 10:23:00 10:59:47 00:36:47 12,00 km 19,57 km/h 121
2 10:59:47 11:38:17 00:38:30 11,00 km 17,14 km/h 232
3 11:38:17 12:17:50 00:39:33 11,00 km 16,69 km/h 333
4 12:17:50 12:56:56 00:39:06 11,00 km 16,88 km/h 428
5 12:56:56 13:32:27 00:35:31 11,00 km 18,58 km/h 513
6 13:32:27 14:11:28 00:39:01 11,00 km 16,92 km/h 602
7 14:11:28 14:51:39 00:40:11 11,00 km 16,42 km/h 686
8 14:51:39 15:30:30 00:38:51 11,00 km 16,99 km/h 770
9 15:30:30 16:05:32 00:35:02 11,00 km 18,84 km/h 839
10 16:05:32 16:44:08 00:38:36 11,00 km 17,10 km/h 926
Total Equipe 06:21:08 111,00 km 17,47 km/h
Dimanche 27 juin 2010 Page 8 sur 29
Nom Equipe
Les bicyclaires 2
NbTours
10
DernierPassage
16:45:25
N° Equipe
066
NoTour Tp Départ Tp Arrivée Temps Distance Moyenne
24 Catégorie Seniors
Ordre Passage
KLEIN Philippe COLLOT Thierry
GERVAISE mathieu
1 10:23:00 11:00:10 00:37:10 12,00 km 19,37 km/h 125
2 11:00:10 11:38:22 00:38:12 11,00 km 17,28 km/h 233
3 11:38:22 12:16:45 00:38:23 11,00 km 17,19 km/h 330
4 12:16:45 12:53:39 00:36:54 11,00 km 17,89 km/h 421
5 12:53:39 13:32:59 00:39:20 11,00 km 16,78 km/h 516
6 13:32:59 14:12:31 00:39:32 11,00 km 16,69 km/h 604
7 14:12:31 14:49:25 00:36:54 11,00 km 17,89 km/h 680
8 14:49:25 15:28:30 00:39:05 11,00 km 16,89 km/h 764
9 15:28:30 16:09:04 00:40:34 11,00 km 16,27 km/h 849
10 16:09:04 16:45:25 00:36:21 11,00 km 18,16 km/h 927
Total Equipe 06:22:25 111,00 km 17,42 km/h
Nom Equipe
Véteran by team Saarschleife
NbTours
10
DernierPassage
16:45:50
N° Equipe
027
NoTour Tp Départ Tp Arrivée Temps Distance Moyenne
25 Catégorie Vétérans
Ordre Passage
NEISIUS Patrick KUHLER Uwe
JACOBS Carlo
1 10:23:00 11:02:41 00:39:41 12,00 km 18,14 km/h 138
2 11:02:41 11:39:22 00:36:41 11,00 km 17,99 km/h 241
3 11:39:22 12:18:01 00:38:39 11,00 km 17,08 km/h 334
4 12:18:01 12:55:10 00:37:09 11,00 km 17,77 km/h 425
5 12:55:10 13:32:18 00:37:08 11,00 km 17,77 km/h 511
6 13:32:18 14:11:07 00:38:49 11,00 km 17,00 km/h 600
7 14:11:07 14:50:05 00:38:58 11,00 km 16,94 km/h 682
8 14:50:05 15:27:39 00:37:34 11,00 km 17,57 km/h 762
9 15:27:39 16:08:25 00:40:46 11,00 km 16,19 km/h 848
10 16:08:25 16:45:50 00:37:25 11,00 km 17,64 km/h 928
Total Equipe 06:22:50 111,00 km 17,40 km/h
Nom Equipe
Terre Rouge Bikers
NbTours
10
DernierPassage
16:47:15
N° Equipe
034
NoTour Tp Départ Tp Arrivée Temps Distance Moyenne
26 Catégorie Loisirs
Ordre Passage
DA COSTA Roger ANGELUCCI Nico
RIPPINGER Guy GALELLO Mickael
1 10:23:00 10:59:58 00:36:58 12,00 km 19,48 km/h 122
2 10:59:58 11:38:48 00:38:50 11,00 km 17,00 km/h 237
3 11:38:48 12:17:24 00:38:36 11,00 km 17,10 km/h 332
4 12:17:24 12:57:43 00:40:19 11,00 km 16,37 km/h 432
